Está disponível no sistema, a ferramenta que permite importar veículos.
Para utilizá-la, acesse o menu ‘Transporte/Veículos’ e clique em ‘Importação’:
A seguir, clique em ‘Escolher arquivo’ e após clique em ‘Importar’.
O arquivo deverá estar no formato CSV e conter as seguintes colunas: Clique aqui para baixar o modelo de arquivo
ATENÇÃO: Os campo marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
| Placa* | Poderá estar no formato AAA-1234 ou AAA1234 |
| Categoria* | Informar categoria já cadastrada no sistema. Exemplo: CAVALO |
| Marca* | Informar marca já cadastrada no sistema. Exemplo: MERCEDES BENZ |
| Modelo | Informar o modelo do veículo (TEXTO LIVRE) |
| Grupo* | Informar grupo já cadastrada no sistema. Exemplo: FROTA PRÓPRIA |
| Tipo de Equipamento | Informar um Tipo de Equipamento já existente no sistema |
| Proprietário* | Informar nome já existente no cadastro de Pessoas e já vinculado ao grupo ‘Proprietários’ |
| Arrendatário | Informar nome já existente no cadastro de Pessoas e já vinculado ao grupo ‘Proprietários’ |
| UF* | Informar estado (federação) de registro do veículo. Deverá estar no formato UF. Exemplo: SP |
| Cidade* | Informar cidade de registro do veículo. Atenção: A cidade informada deverá pertencer ao UF informado anteriormente. |
| Chassi | Informar CHASSI do veículo (poderá conter letras e também números) |
| Certificado | TEXTO LIVRE |
| Renavam* | Informar nº RENAVAM do veículo com 11 dígitos |
| Ano Modelo | Informar ano do modelo do veículo com 4 dígitos |
| Ano Fabricação | Informar ano de fabricação do veículo com 4 dígitos |
| Cor | Informar a cor do veículo (TEXTO LIVRE) |
| Capacidade Carga* | Campo numérico sem quantidade de caraCT-eres especificada |
| Quantidade Eixos* | Campo numérico sem quantidade de caraCT-eres especificada |
| Tipo de Rodado* | Informar um tipo de rodado: não aplicável, Truck, Toco, Cavalo Mecânico, VAN, Utilitários, Outros. |
| Tipo Carroceria* | Informar um tipo de carroceria: Não aplicável, Aberta, Fechada/Baú, Graneleira, Porta Container, Sider |
| Tara* | Campo numérico sem quantidade de caraCT-eres especificada |
| Capacidade em M³ | Campo numérico sem quantidade de caraCT-eres especificada |
| Alienado | Informar nome já existente no cadastro de Pessoas e já vinculado ao grupo ‘Proprietários’ |
| Empr. Rastreamento | Informar nome já existente no cadastro de Pessoas |
| Nro Antena | TEXTO LIVRE |
| Tipo de Rastreador | Informar um tipo já cadastrado no sistema |
| Observação | TEXTO LIVRE |

